ZuluTrade Japanが作成したSPの戦略説明となります。
SP選択のコツはこちらを参照下さい。
SPの入れ替え情報はこちらをご参照下さい。
ZJ作成 SP戦略説明(2019年7月22日)
Zulu Rank | Provider Id | Provider Name | 基準日 | SP戦略説明 by ZJ |
1 | 334440 | GainsPTWS | 2019/1/1 | 過去の履歴からはGBP/USDのみを売買。利益は右肩上がりであり、ポジション当たりの最大損失は-192 pipsとまずまずであり、勝率は77%と適切なロスカットも見受けられ、リターン及びリスク面の双方から注目したいSPの一つとなります。 |
2 | 342249 | rydwaves | 2017/10/1 | 右肩上がりのパフォーマンスを形成しており、勝率、平均利益、DD、最大オープン取引数など全般的に適度な数字になって、それをもってパフォーマンスを出していることが評価できるでしょう。 |
3 | 374555 | DJXCapital | 2018/2/1 | 提供者によると、スイングトレードであり、エリオットやフィボナッチを利用しているということです。売買の平均は2週間程度と長め。 |
4 | 345145 | GalaktikaM | 2019/7/20 | 0 |
5 | 271924 | New Best Trader 1965 | 2016/8/1 | 平均取引時間は3日、勝率は90%超えとなっており、利益が出るまで比較的引っ張る傾向がみてとれます。その点はリスクとして特に留意したい点です。 |
6 | 338728 | YunoriYK | 2019/2/1 | 提供者によると、エントリーのためにトレンド、強いペアと弱いペア、ストキャスティクス、CCI、フィボナッチコレクションなどを利用しているということ。 |
7 | 370353 | Quaestus PRO | 2018/9/1 | 過去の履歴からはEUR/GBPのみを取引しており、適度なロスカットも織り交ぜつつ、利益を積み上げていっており、注目したいSPの一つ。 |
8 | 379128 | jctradersystem16 | 2016/10/1 | 開発者によると、ストップロスは50~150程度で設定されるということであり、実際、146pipsがこれまでの取引あたりの最大損失となっている。EUR/USDの取引が多い。利益曲線は右肩上がりの傾向にあり、ストップロスの管理も一貫性があることからリスク管理面も重視しつつSPを選択したい際は候補になりえるでしょう。 |
9 | 374478 | DJCapital | 2016/8/1 | 提供者によると、現時点ではトレーリングストップ、そして500pipsのストップロスを適用してリスク管理しているということです。 |
10 | 379381 | Value Fund | 2018/10/1 | 109週にわたり右肩上がりの利益曲線を描いています。勝率は82%と適度に高く、ロスカットによる損失ストレス回避を重視したい場合は特に検討に値するでしょう。 |
11 | 370797 | Distributorfx | 2019/7/20 | 0 |
12 | 370883 | Xyzco Xanana | 2019/3/1 | 提供者によると、最大トータルオープン取引数は5、ポジション当たりの最大損失は120pipsまでを現時点では考えているようです。リスク管理面の良さとパフォーマンスの良さから、注目したいSPの一つ。 |
13 | 104770 | Calipsofx | 2019/5/1 | 最大トータルオープン取引数は現在、1となっています。提供者によると、買われすぎ、売られすぎを考慮しているシステムであるということで、またストップは必ず付与され、途中で変更されることはないということです。注目したいSPの一つになりそうなSP。 |
14 | 304366 | Signal Guide | 2017/10/1 | 提供者によると、最大トータルオープン取引数は6、ストップロスの設定については柔軟に対応していければということです。 |
15 | 377161 | 6789tyuio | 2018/3/1 | 勝率が90%以上になっており、勝率が高いことが特徴。まだ初回取引から15週のため、今後、予測と逆行したときに勝率の高さをとるのか、損切りによるリスク管理をとるのかという点もみていきたいところ。 |
16 | 261708 | jiaqin1119 | 2019/5/1 | 提供者によると、全てのポジションにストップを付与し、最大トータルオープンは6ということです。 |
17 | 269909 | vxajqnxeb | 2016/9/1 | 開発者によると、DDの抑制を意識しており、過去の履歴をみてもポジションあたりの最大DDは241pips、そして多くは100pips以下となっており、ポジションごとのDDに気を配りながらリターンを目指す場合は、興味深いSPの一つに。パフォーマンスは右肩上がりを続けており、魅力的なSPの一つ。 |
18 | 142071 | ProfitCV | 2019/3/1 | 提供者によると、日々のトレンドをつかんで売買するものであり、サポートやレジスタンスラインのようなもの、そしてADX、MA、ストキャスティクスを利用するというこおです。平均取引時間は5日と長め。 |
19 | 318048 | binngu119 | 2019/6/1 | 提供者によると、マーケットの波をみるためにMACDを使用しており、そして頂点を見極めるためにRSIとストキャスティクスを使用してエントリーポイントを探しているということ。 |
20 | 272864 | zigemast | 2019/2/1 | 提供者によると、短期と中期の取引の組み合わせを戦略としているということです。勝率は50%を下回り、積極的なロスカットによるリスク管理姿勢がうかがえます。 |
21 | 302034 | Eureka nzd | 2017/12/1 | 提供者によると、RSIを用いてサポート、抵抗ラインをみつけ、取引しているということです。 |
22 | 303394 | IceCreamSweet v2 | 2017/8/1 | 提供者によると売買手法については、まずはトレンドとコンバージェンスラインを特定し、次にサポート/レジスタンスラインからの反発またはブレイクサポート/レジスタンスラインからエントリー理由を見出し、適切なストップと利益ラインを見つけるということです。また、最大トータルオープン取引数については10を想定しているということです。 |
23 | 346062 | TiFX Fund | 2016/8/1 | 提供者によると、ボリンジャーバンドを主に利用し、RSIなども使用するということ。またテイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップも利用するということです。過去の履歴からはEUR/GBPのみを取引、そして利益を積み上げていっており、注目したいSPの一つ。 |
24 | 383105 | EttoreFX | 2019/7/20 | 提供者によると、買われすぎ、売られすぎを判断の一つにみているということです。 |
25 | 348965 | tarek abozeid 2007 | 2018/4/1 | 提供者によるとトレンドフォロー方であり、ボラティリティもみているということです。 |
26 | 355355 | BULGARFOND | 2019/3/1 | 提供者によると、H4と日足を利用しているそうです。ベストトレードは22pipsであり、利益が出たら比較的すぐ確定させる傾向がみてとれます。 |
27 | 335806 | huanshiu | 2019/3/1 | 勝率は97%と高く、平均取引時間は4日と長いことが特徴。ポジションを引っ張る可能性があり、その点は留意したい。 |
28 | 379477 | pipmaker live | 2015/11/1 | 本SPは、開発者が3年間、実際に稼働させた後、ZuluTradeに登録を行ったSP。ZuluTradeにおいては、現時点で40週の稼働実績となる。利益は100pipsあたりを上限に利益確定を行う傾向にあり、ポジション辺りの許容損失は8回だけ100pips台があるものの、それ以外は100pips以下にとどまっており、取引あたりにおけるリスクテイクが抑制される傾向にあり、それでいて、利益を出していることは評価できる。 |
29 | 302049 | Eurekanzd | 2018/10/1 | 勝率が94%と高いことが特徴ですが、利益が出るまでポジションを引っ張ることもあるため、そこは留意したい点です。 |
30 | 319172 | krevplus | 2019/1/1 | 提供者によると、その日または数日の価格の方向性をみており、ポジションにはストップロスを入れるという事です。 |
31 | 264664 | OwnFX Scalper | 2019/2/1 | 過去の履歴からは、EUR/USDに取引が集中していることがみてとれます。 |
32 | 250080 | traderua | 2017/11/1 | 提供者によると、まずは週足をみて、その後、日足をみて判断を行っているということ。まだ稼働開始から16週であるものの、パフォーマンスがここまでのところよく、今後の成績に注目していきたいSP。 |
33 | 375074 | YAMAL 50 | 2019/2/1 | 提供者によると、現時点で最大トータルオープン取引数は8としています。勝率は50%をわずかに下回っており、積極的なロスカット姿勢がみえ、つまりリスク管理姿勢への強さも感じられます。また日足での移動平均、RSIといった指標を利用しているということ。 |
34 | 368599 | EvgenDoga | 2017/10/1 | 提供者によると、マーケットの動きを計るためにまず1~3ポジションをオープンし、そして最大15ポジションまで拡大することもあるということです。 |
35 | 373091 | FXfriend81 | 2018/12/1 | 取引開始から126週が経過しており、長期間にわたり提供していることが特徴。平均取引時間は5日と長めのため、潜在ていきなDD発生リスクには留意したい。 |
36 | 356525 | bandarede | 2018/7/1 | 提供者によると、投資手法はマーケットの動き次第という裁量的判断をもって行っています。パフォーマンスは右肩上がりの利益曲線を続けています。 |
37 | 376794 | ActTrader | 2019/3/1 | 提供者によると、EUR/USDを売買対象とし、移動平均、ボリンジャーバンドを1hで利用して価格の方向性を見定め、サポート、抵抗ラインをみているということです。 |
38 | 377811 | VietPipSignal | 2018/9/1 | 提供者によると、トレードは短期、中期の期間にて行うということで、取引履歴をみても、数時間程度のものから、1か月程度のものまであります。平均すると4日に。そのため、ポジション辺りの最大DDは大きいこともありますが、短期注記を織り交ぜることが前提になっているため、そこは考慮してDDの大きさは考えておきたい。パフォーマンスが右肩上がりの利益曲線が続いており、魅力的なSPの一つ。 |
39 | 345808 | EURUSD201612 | 2016/5/1 | 提供者によると、15m、30m、1h、4hを使用しつつ、抵抗ラインとサポートラインを見ながら方向性を考え、判断しているということです。 |
40 | 375517 | Daily Great Swings | 2019/5/1 | EUR/USDとGBP/USDを取引。取引当たりの利益が約30pipsと厚めなのが特徴となります。その分、平均取引期間は3日と少し長め。 |
41 | 375627 | NakedCandles | 2019/2/1 | 提供者によると、マルチンゲールは使用しないということ。取引履歴からは、EUR/JPYに集中していることがみてとれます。 |
42 | 323790 | fish and chips | 2018/3/1 | ポジションあたりの最大DDはわずか40pipsであり、早めにロスカットをかけつつ、利益をあげていることが推察され、注目したいSPの一つ。 |
43 | 377527 | SYSTEM Black Stone | 2019/7/20 | 利益曲線が右肩上がりとなっており、一方で最大トータルオープン取引数は3、ポジションあたりの最大損失も100pips以下と、リスク管理面も優れているようにみえます。提供者によると、自動売買にて売買し、ストップロスは88pips、トレーリングSLも利用するということです。注目したいSPの一つ。 |
44 | 246577 | rjhgbjsdb | 2019/3/1 | 提供者によると、トレンド、トレンド転換、ストップロス含む正しいエントリーポイントを探すためにRSIなど様々なフィルタを利用しているということです。パフォーマンス動向に注目したい。 |
45 | 346394 | SurfTrade | 2018/5/1 | 提供者によるとEAによるデイトレ型であり、EUR/USD、USD/JPYを中心に売買し、主な取引時間はアジア及びヨーロッパのセッションということです。取引成績が良く、注目したいSPの一つです。 |
46 | 373595 | for fatema | 2019/7/20 | 0 |
47 | 250579 | song3vfd554 | 2018/6/1 | 2年以上の取引実績を持ち、右肩上がりの利益曲線を維持。ただ取引平均時間は4日とやや長めのため、その点は留意。 |
48 | 382122 | LongTermFxLovin | 2019/7/20 | 0 |
49 | 368637 | haggo sniper | 2019/1/1 | 提供者によると、最大トータルオープン取引数は8、各ポジションのストップロスは152pipsとしているということです。過去の履歴からそれを実行していることがみてとれ、リターン面も優れていることから、リターン、リスク管理面の双方から評価でき、注目したいSPの一つ。 |
50 | 376837 | IGIT PROFITS | 2019/3/1 | 過去の取引履歴からはEUR/USDに特化されています。ポジションあたりの最大損失は60pipsとなっており、最大利益も67pipsと小幅であることが特徴。 |
51 | 370568 | Dashunlimited | 2015/11/1 | 勝率が97%と非常に高い。潜在的なDD発生リスクには留意したいところ。 |
52 | 350586 | new angel trader | 2018/6/1 | ポジションあたりの最高決済利益は46pipsであり、大勝ちを狙わず、利益をしっかり積み上げようとする姿勢がみてとれるように思えます。 |
53 | 335891 | Pennyted Fund | 2019/5/1 | 提供者によると、RSI、サポート/抵抗ラインを用いてトレンドを模索しているということです。最大トータルオープン取引数は10ということ。 |
54 | 377409 | sebastianfx | 2017/7/1 | ポジション辺りの平均利益が6.2pipsと少し低めなのがネックですが、219週もの間、右肩上がりの利益曲線を形成してきたことは評価できるでしょう。 |
55 | 374406 | ZuluLuckySeller | 2017/1/1 | 勝率が98%と高いことが特徴。提供者によると、ストップロスは500pipsにおくということです。 |
56 | 324974 | PureAlpha888 | 2017/9/1 | GBP/AUD、GBP/JPYの売買が過去の履歴からは行われています。勝率は92%と高い傾向に。 |
57 | 382066 | Rothenstein Trading | 2018/2/1 | EUR/USDに取引が集中していることが特徴になります。 |
58 | 354907 | triqooo20 | 2019/3/1 | 提供者によると、ストップロスを全てのポジションに与えるということです。平均取引期間が5日と長めなことには留意したい。 |
59 | 361528 | newspiritfx eu | 2017/10/1 | 利益はあげているものの、過去の履歴を見るとロスカットラインが低く、ポジション辺り500pipsのロスカットも多数見受けられることから、予めその点は留意をしたい。その代わり、勝率は87%高め。 |
60 | 381640 | ForexEveryDay | 2019/1/1 | 提供者によると、複数の通貨ペアを売買するものの、EUR/USDには焦点をあてたいということです。利益曲線は右肩上がりですが、勝率が96%と、ポジションを引っ張る可能性があるのことには留意したい。 |
61 | 380827 | ABelokon | 2017/7/1 | メジャー通貨ペア中心に、分散して投資する傾向がみられ、それにより利益の安定化が期待されます。ポジションあたりのDDは59pipsにとどまっていることも魅力的。注目したいSPの一つ。 |
62 | 378945 | SHA System | 2019/7/20 | 0 |
63 | 340781 | newspiritfx | 2016/9/1 | 提供者によると、MACDや移動平均のブレイク、ピボット、そしてローソク足を複数の時間足でみて、トレンドをみているということです。 |
64 | 377739 | areadhaforex | 2019/7/20 | 0 |
65 | 294700 | GoWinNo1 | 2017/8/1 | 取引開始から129週と、長い実績を持つSPです。平均保有期間は4日と、少々長めのため、幾分、潜在的には大幅なDD発生リスクをもっているようにもみえますが、長い期間にわたってそれを避けています。 |
66 | 373524 | TAREK ABOUZEID IOW RISK | 2019/7/20 | 0 |
67 | 375752 | Velvet | 2019/7/20 | 0 |
68 | 363099 | Allalgar | 2017/8/1 | 提供者によると、エントリーのために週単位での価格の波、月単位での価格レンジをみているということです。 |
69 | 376509 | ProfitCN | 2018/11/1 | GBP/JPYの取引が大半を占めています。勝率は60%程度と、適度にロスカットを入れながら利益を積み上げています。 |
70 | 371183 | SGS REAL III | 2019/7/20 | 提供者によると、大きなトレンドを掴むことを重要視しているようです。トレンドが出たとき、特に利益が期待できそうです。平均取引期間が5日と長いことには留意。 |
71 | 381538 | Pips 200m | 2019/7/20 | 0 |
72 | 380394 | trading result 2 | 2019/7/20 | 0 |
73 | 271292 | yogyakartafxpro | 2019/1/1 | 過去の履歴からは、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USDを売買。最大トータルオープン取引数は47あり、ポジションを積み上げ、一時的にやや大きめのDDを発生させてきたこともあるため、その点は留意したい。 |
74 | 379220 | Managed Accounts Program | 2019/7/20 | 提供者によると、トレンドとトレンド転換をみており、ストップロスは適用するようにして、テイクプロフィットを適用することは非常に少ないという事です。 |
75 | 380630 | Saveinvest | 2018/11/1 | 提供者によると、通常のFXに関するイベントについて考慮しており、できるだけイベントがある際はポジションを小さくするように設定しているということ。勝率が97%高いことが特徴であり、その代わりに最大DDは犠牲になっています。 |
76 | 278716 | cap go meh | 2019/3/1 | 最大トータルオープン取引数は2、ポジションあたりの最大損失は101pipsと、コンパクトな取引のSPです。 |
77 | 375594 | ngugigeorge | 2019/7/20 | 0 |
78 | 382474 | Pips 300m | 2015/11/1 | 提供者によると、テクニカルツールを用いながら統計上優位性がある点で売買するようストラテジーを考えているということです。 |
79 | 269582 | jinyang0108 | 2019/3/1 | 提供者によると、モメンタムとローソク足を利用しているということです。ポジションあたりのストップまたはプロフィット水準は500pipsまたはそれ以下にしたいということです。 |
80 | 331017 | hawkfx113 | 2019/1/1 | 提供者によると、最大トータルオープン取引数は8、各ポジションのストップロスは150pipsとしているということです。過去の履歴からそれを実行していることがみてとれ、リターン面も優れていることから、リターン、リスク管理面の双方から評価でき、注目したいSPの一つ。 |
81 | 380788 | HighProfitTaker | 2019/7/20 | 0 |
82 | 364746 | AtleticFx | 2018/7/1 | 提供者によるとサポート、抵抗ラインを考慮しており、M15、M30、H1、H4を利用。現状、多くの統計データ面で良い出来にあり、注目したいSPの一つ。 |
83 | 369739 | Osobye93 | 2017/9/1 | 過去の履歴からはEUR/USDのみを売買。提供者によると、低ボラティリティ化においてトレンドフォローを行うということです。 |
84 | 373484 | MrReitak | 2018/5/1 | 提供者によると、移動平均、スト伽巣ティクス、デイリーでのプライスアクション、8H、 6H、 4H、 1H、30mのローソク足を使用。また最大トータルオープンは現在4ですが、6に拡大することもあるとしており、ストップロスは100-200pipsで現在は考えているということです。 |
85 | 360364 | SSSRRR333 | 2018/12/1 | 数時間程度で10pips未満の利益を積み上げていく傾向がみてとれます。現状はうまく行っており、コツコツ利益を積み上げたい方には向いているかもしれません。 |
86 | 373872 | Transatlantic Cable | 2015/11/1 | 提供者によると、主要トレンドにリバーサル発生時にエントリーするということです。 |
87 | 368283 | Muyan System | 2018/6/1 | 提供者によると、最大トータルオープンは3、ストップロスは100~150pips、週に1~3階の取引を行うだろうとしています。パフォーマンスが良く、注目したいSPの一つ。 |
88 | 362709 | A1FOREXFUND | 2016/8/1 | 提供者によると1d、4h、1hに基づいて判断しているということです。またポジションは長時間もつ場合もあるとしています。 |
89 | 104849 | Pourcel377 | 2018/9/1 | 提供者によると、マーティンゲールやグリッドといった手法は避け、最大トータルオープン取引数は現在は6であるものの、将来は11まで拡大するかもしれないということです。 |
90 | 361634 | CashbackForYou | 2016/10/1 | 開発者によると、エリオット波動を利用。取引の6割以上がEUR/USDであり、次いでGBP/USDを売買。139週にわたり右肩上がりの利益曲線を描いており、エリオット波動が好きな人にとっては、選択したくなるSP。(エリオット波動は、簡単にいえば「相場にはサイクルがあり、値動きには一定のリズムがある」というコンセプトにて形成されている)最大ドローダウンも12%と抑制されている。 |
91 | 371076 | tobiasforexgarden | 2018/3/1 | 提供者によると、本戦略は14のグラフを読み込んでおり、サポート、抵抗ラインを意識しているということです。 |
92 | 366313 | Strivetrader | 2018/10/1 | 実現損益で考えると、綺麗な利益曲線を描いている一方、含み損も考慮すると、一時的に落ち込んだ場面もあります。特に、EUR/USDのみを売買していますから、ポジションの積み上げによる結果であることは明白であり、事前にこのようなスタイルであることは認識しておきたい。 |
93 | 374411 | ZuLuckySeller | 2015/11/1 | 勝率が95%と高いことが特徴。利益が急伸しているタイミングがあることがグラフからみてとれますが、ポジションを引っ張ることが影響しているでのでしょう。逆に動いた場合は損失となるため、その点を留意したいところです。 |
94 | 374412 | YuriyFXtrader | 2018/12/1 | 提供者によると、テクニカル分析による判断を行っておりボリンジャーバンド、MACD、ローソク足を使用しているということ。140週もの期間にわたり、良好な成績を記録しています。 |
95 | 375646 | GrandFOXtrader | 2019/2/1 | 勝率が98%と高いSPです。反面、損失が出てもポジションを引っ張るということもいえ、その点は留意したい。 |
96 | 326712 | Procast Invest | 2019/3/1 | 提供者によると、意に反して価格が動いた場合、追加でポジションをたてていくということで、かつ最大トータルオープン取引数が100あることから、極端に想定外の動きとなった場合、大きなDDが発生するリスクがあることに留意したいとことです。結果としてうまくいっているため、勝率は94%と高い状態。 |
97 | 366859 | PANTOKRATOR2 | 2019/3/1 | 提供者によると、ストップロスに対する重要性を説いており、リスク管理面を重視したい場合は選択肢に入るか。 |
98 | 187988 | SafeMachine | 2019/6/1 | 227週にも及ぶ長期実績を残しているSP。取引のほとんどはEUR/USDとなっており、平均取引期間は1週間とゆったりとしたトレードになっています。 |
99 | 318021 | forexnaaa | 2018/3/1 | 提供者によると、MACDリバーサルとパターン認識のためH1、H4を利用しているということ |
100 | 361378 | PANTOKRATOR | 2017/11/1 | NZD/USDの売買が多い。勝率は98%と高く、取引開始からは107週がすでに経過しています。 |
101 | 318058 | yuiku369 | 2019/6/1 | 提供者によると、サポート、抵抗ライン、そしてトレンドをよくみて判断しているということです。 |
102 | 363769 | Torus001 | 2019/6/1 | 提供者によると、トレンドライン、エリオット波動、ピボットポイントを使用しているということです。 |
103 | 303947 | ErieBreeze32 | 2019/6/1 | EUR/USDの取引が大半となっています。提供者はトレンドについての考えを重視して判断しているようです。 |
*ZJコメントは統計情報及びSPから得た投資戦略に関する情報を基に記載しており、ZuluRankは2019年7月1日時点をもとに作成されています。SPから得た情報についてその信憑性を保証するものではありません。